一、服务可用性承诺
| 指标 | 承诺值 |
| 月度可用性 | ≥ 99.9% |
| 计划内维护窗口 | 每月第二个周日 02:00-06:00 |
| 数据备份频率 | 每日增量 + 每周全量 |
| 备份保留周期 | 365 天 |
| 数据恢复 RTO | ≤ 4 小时 |
| 数据恢复 RPO | ≤ 1 小时 |
二、技术支持响应
| 套餐 | 支持渠道 | 响应时间 | 服务时间 |
| 入门版 | 邮件+工单 | 24小时 | 工作日 9:00-18:00 |
| 标准版 | 邮件+工单+电话 | 8小时 | 工作日 9:00-18:00 |
| 专业版 | 专属客服+电话+远程 | 2小时 | 7×12小时 |
三、故障分级与处理
| 级别 | 定义 | 响应时间 | 解决时间 |
| P0 紧急 | 系统完全不可用 | 15分钟 | 4小时 |
| P1 严重 | 核心功能不可用(报告签发、数据录入) | 1小时 | 8小时 |
| P2 一般 | 非核心功能异常 | 4小时 | 24小时 |
| P3 轻微 | 界面显示、建议优化 | 24小时 | 下个版本 |
四、赔偿条款
如月度可用性未达到承诺标准,按以下比例赔偿服务时长:
| 月度可用性 | 赔偿比例 |
| 99.0% - 99.9% | 延长 10% 服务期 |
| 95.0% - 99.0% | 延长 25% 服务期 |
| < 95.0% | 延长 50% 服务期 |
五、排除条款
以下情况不计入可用性计算:
- 计划内维护窗口
- 不可抗力(自然灾害、政策变更等)
- 用户自身网络或设备问题
- 用户违反使用协议导致的服务中断